Svencelė uz Rebase: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
nakts bus, autobuss | 600 km | 11h 46m | 46 € |
autobuss | 604 km | 12h 46m | 50 € |
autobuss via valmiera | 606 km | 13h 51m | 51 € |
bus, vilciens | 619 km | 14h 27m | 0 € |
piedziņa | 556 km | 7h 33m | 58 € |
lidot palanga riga, autobuss | 558 km | 11h 12m | 126 € |
shuttle riga, lidot tallinn, vilciens | 825 km | 10h 42m | 105 € |
car ferry, piedziņa kaliningrad, lidot pulkovo, autobuss | 1329 km | 15h 8m | 115 € |
lidot palanga tallinn, vilciens | 712 km | 11h 51m | 112 € |
Operatori un grafiki
Kautra, Šilutės r. sav., Ollex, Lux Express, Go Bus AS, Klaipedos Autobusu Parkas, SIA "Ekspress-Ādaži", Sia "Dobeles Autobusu Parks", IK "Auto un būve", SIA "VTU Valmiera", Lithuanian Railways (LG), Latvian Railways (PV), Elron, Rigas satiksme, Keleiviu Vezimas, Keltas, St Petersburg State Transport, Cheap taxi in ŠilutėTaxi Call, Taxoma, taksi Klaipėda, Pilies taksi, Memelio Taksi, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, SvencelėRebase
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Svencelė,
karte Rebase