Rebase uz Raseiniai: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
autobuss | 500 km | 11h 28m | 0 € |
autobuss via Šiauliai | 512 km | 11h 43m | 34 € |
bus, vilciens | 490 km | 12h 56m | 31 € |
autobuss via pärnu | 615 km | 13h 55m | 39 € |
piedziņa | 451 km | 6h 21m | 47 € |
autobuss vilnius, lidot tallinn, vilciens | 916 km | 9h 12m | 122 € |
autobuss riga, lidot tallinn, vilciens | 711 km | 10h 31m | 96 € |
autobuss vilnius, lidot riga, autobuss | 731 km | 11h 20m | 127 € |
autobuss palanga, lidot riga, autobuss | 660 km | 11h 21m | 150 € |
Operatori un grafiki
Kautra, Toks, Klaipedos Autobusu Parkas, SIA "Ekspress-Ādaži", Sia "Dobeles Autobusu Parks", IK "Auto un būve", Lux Express, Go Bus AS, Ollex, 1188 Latvia, Ecolines, FlixBus, Latvian Railways (PV), Elron, SEBE, Peatus Estonia, Taisto Express OÜ, Arilix OÜ, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Vilniaus m. sav., Rigas satiksme, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, RebaseRaseiniai
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Rebase,
karte Raseiniai