Rebase uz Daugai: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
| Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
|---|
| autobuss via vilnius | 650 km | 12h 40m | 40 € |
| train, autobuss | 644 km | 13h 37m | 37 € |
| autobuss | 652 km | 14h 31m | 46 € |
| train, autobuss via valkininkų | 639 km | 15h 12m | 38 € |
| autobuss via Šiauliai | 665 km | 15h 25m | 48 € |
| piedziņa | 611 km | 7h 56m | 64 € |
| lidot from tartu, autobuss | 531 km | 10h 19m | 118 € |
| vilciens tallinn, fly, autobuss | 828 km | 9h 57m | 97 € |
Operatori un grafiki
Go Bus AS, Lux Express, Ecolines, Kautra, Elron, Latvian Railways (PV), FlixBus, Autobusubilietai.lt, 1188 Latvia, Lithuanian Railways (LG), Ollex, Klaipedos Autobusu Parkas, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Toks, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, Taxi Alytus OMEKA, Cheap Taxi in Alytus, Taksi Varėnoje, Inga Sabaliauskienės indiv.veikla, RebaseDaugai
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Rebase,
karte Daugai