Galgiai uz Tsolgo: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
| Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
|---|
| drive, vilciens | 489 km | 9h 33m | 37 € |
| bus, nakts autobuss | 569 km | 12h 44m | 30 € |
| autobuss | 569 km | 13h 4m | 30 € |
| piedziņa | 536 km | 6h 57m | 56 € |
| bus, vilciens riga, lidot | 568 km | 10h 38m | 85 € |
| bus, vilciens tallinn, lidot | 809 km | 10h 18m | 112 € |
| autobuss tartu, lidot | 521 km | 13h 24m | 273 € |
Operatori un grafiki
Latvian Railways (PV), Lithuanian Railways (LG), Aktsiaselts Hansa Bussiliinid, Go Bus AS, Lux Express, 1188 Latvia, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Rigas satiksme, Aktsiaselts MK Autobuss, Ekspress-Auto L, Elron, Jayride_PrivateTransfer, Võru Taxi, Taxi Võrus 1242, GalgiaiTsolgo
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Galgiai,
karte Tsolgo