Kārļi uz Lilaste: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
bus, line 7514 autobuss | 106 km | 3h 32m | 2 € |
autobuss | 94 km | 3h 47m | 2 € |
train, line 6104 vilciens | 115 km | 4h 7m | 5 € |
bus, line 7514 autobuss via ieriķi | 120 km | 4h 9m | 6 € |
piedziņa | 78 km | 1h 7m | 9 € |
KārļiLilaste
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Kārļi,
karte Lilaste