Karinu uz Plateliai: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
train, piedziņa | 627 km | 11h 15m | 63 € |
autobuss via riga | 586 km | 12h 3m | 0 € |
train, autobuss | 642 km | 12h 53m | 53 € |
autobuss | 579 km | 13h 2m | 0 € |
piedziņa | 501 km | 7h 16m | 52 € |
vilciens tallinn, lidot palanga, taksometrs | 613 km | 9h 32m | 141 € |
vilciens tallinn, lidot riga, autobuss | 652 km | 9h 35m | 97 € |
vilciens tallinn, lidot liepaya, piedziņa | 604 km | 10h 4m | 139 € |
train, vilciens riga, lidot palanga, taksometrs | 649 km | 10h 54m | 161 € |
Operatori un grafiki
Elron, Latvian Railways (PV), Atko Bussiliinid AS, PRESTO osaühing, MK Reis-X OÜ, SEBE, Ecolines, 1188 Latvia, Lux Express, Ollex, Go Bus AS, FlixBus, Kautra, Rigas satiksme, Paide Takso OÜ, Järva Takso OÜ, Revas, IĮ, Eurotax, UAB, TaksiPalangoje.LT, Taksi Palanga, KarinuPlateliai
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Karinu,
karte Plateliai