Rebase uz Birštonas: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
autobuss | 583 km | 12h 32m | 42 € |
autobuss | 582 km | 12h 32m | 40 € |
autobuss | 701 km | 13h 13m | 43 € |
train, autobuss | 593 km | 13h 50m | 35 € |
autobuss via joniškis | 606 km | 14h 33m | 0 € |
piedziņa | 538 km | 7h 31m | 56 € |
autobuss riga, lidot vilnius, autobuss | 652 km | 10h 48m | 121 € |
vilciens tallinn, lidot vilnius, autobuss | 837 km | 10h 12m | 117 € |
vilciens tallinn, lidot riga, autobuss | 816 km | 12h 41m | 92 € |
Operatori un grafiki
Go Bus AS, Lux Express, FlixBus, Kautra, Kauno r. sav., Ecolines, Elron, Latvian Railways (PV), Klaipedos Autobusu Parkas, Rigas satiksme, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, Taxi Kaunas, Optitaxi Kaune, Diva Taksi, RebaseBirštonas
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Rebase,
karte Birštonas