Kadrina uz Repši: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
vilciens | 625 km | 12h 8m | 32 € |
autobuss via preiļu ao | 581 km | 12h 27m | 35 € |
autobuss | 586 km | 12h 46m | 43 € |
vilciens via līvāni | 602 km | 13h 8m | 27 € |
train, autobuss | 513 km | 13h 12m | 20 € |
piedziņa | 469 km | 6h 35m | 49 € |
train, lidot riga, bus, line 5714 autobuss | 605 km | 10h 28m | 70 € |
train, lidot vilnius, piedziņa | 854 km | 10h 0m | 125 € |
Operatori un grafiki
Go Bus AS, MK Reis-X OÜ, Elron, Latvian Railways (PV), Ecolines, 1188 Latvia, Lux Express, IK "Auto un būve", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", FlixBus, CATA, Rigas satiksme, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Lithuanian Railways (LG), Jayride_PrivateTransfer, Vipcar, Takso Rakveres, KadrinaRepši
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Kadrina,
karte Repši