Vaikštaičiai uz Straupe: attālumi un braukšanas norādes
Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
taxi, autobuss | 267 km | 5h 56m | 68 € |
bus, nakts autobuss | 299 km | 6h 34m | 35 € |
autobuss | 308 km | 6h 52m | 0 € |
autobuss via vaikštaičiai | 307 km | 7h 17m | 0 € |
autobuss via jelgava | 298 km | 7h 35m | 0 € |
piedziņa | 267 km | 3h 58m | 28 € |
autobuss vilnius, fly, autobuss | 547 km | 6h 47m | 125 € |
autobuss palanga, fly, autobuss | 476 km | 6h 48m | 119 € |
Operatori un grafiki
FlixBus, Latvian Railways (PV), Rigas satiksme, SIA "VTU Valmiera", 1188 Latvia, IK "Auto un būve", Kautra, Ollex, Klaipedos Autobusu Parkas, Ecolines, SIA "Ekspress-Ādaži", Sia "Dobeles Autobusu Parks", SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Vilniaus m. sav., VaikštaičiaiStraupe
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Vaikštaičiai,
karte Straupe