Rusnė uz Jurģi: attālumi un braukšanas norādes
© 2025 TomTom, © 2025 Microsoft Corporation Salīdziniet ceļot ar autobusu, vilcienu vai ar savu auto
Automašīnu tirdzniecības vietas tuvākajā apkārtnē Transporta metode | Attālums | Ilgums | Cena |
---|
bus, vilciens | 303 km | 6h 51m | 0 € |
train, autobuss | 300 km | 6h 52m | 0 € |
autobuss via blīdene | 298 km | 7h 4m | 0 € |
autobuss | 314 km | 7h 10m | 0 € |
piedziņa | 233 km | 3h 42m | 24 € |
bus, lidot | 403 km | 7h 34m | 126 € |
RusnėJurģi
Atrast visas klases Pilsēta,
karte Rusnė,
karte Jurģi